Danfoss 032L3267 EVR 22 1 3/8'' Kaynaklı Solenoid Valf 35 mm
Danfoss 032L3267 EVR 22 Solenoid Vana 1 3/8"Kaynaklı
ÜRÜN AÇIKLAMASI
SOLENOİD VALF, bir elektromıknatısın kontrol ettiği bir valf türüdür. Elektromıknatısın manyetik alanı, valfin içindeki bir plunger veya pistonu hareket ettirerek akışı kontrol eder. Solenoid valfler, bir elektrik sinyali uygulandığında açılıp kapanabilen elektromekanik cihazlardır. Bu tür valfler genellikle sıvı veya gaz akışını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, su veya gaz akışını açma veya kapama işlevini yerine getirebilirler. Solenoid valfler, endüstriyel otomasyon, su arıtma, otomotiv, tıbbi cihazlar ve diğer birçok uygulama alanında yaygın olarak bulunmaktadır.
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 1.729 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.562 Kilogram |
| Hacim | 4.994 Liter |
| EAN | 5702428952668 |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 221 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 4 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Bobin | Numara |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Contain batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 6.9 gal/min |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)
6(c) |
| Fonksiyon | NC |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1 3/8 in |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kv değeri [m³/sa] | 6 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.2 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 655 psig |
| MaksOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
| MaksOPD[bar] 20 W DC | 20 bar |
| MaksOPD[bar] bobin BJ/BX | 38 bar |
| MaksOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
| MaksOPD[psi] 20 W DC | 290 psi |
| MaksOPD[psi] bobin BJ/BX | 550 psi |
| Manuel çalışma seçeneği | Numara |
| MinODP [bar] | 0.03 bar |
| MinODP [psi] | 0.44 psi |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| Onay | EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL |
| Orifis boyutu [mm] | 24 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40 - 80 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Parça Program adı | EVR |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0 |
| SCIP dosyası ürün adı | EVR 10-22 |
| Soğutucu akışkanlar | R1234ze(E)
R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B |
| Tip | EVR 22 |
| Tip tanımlaması | Solenoid valf, Lehim |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| UL evaluated | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R125
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R600
R600a
R152a
R32
R452B
R454B
R1234ze(E) |
| Vana çalışması | SERVO-DİYAFRAM |
| Yağ uyumluluğu | AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE |
| Yön | Düz |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 1 3/8 in |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |